冷噴鋅為單組分高含鋅量富鋅涂料,它是由純度高于99.9%的鋅粉、揮發(fā)性溶劑和有機樹脂三部分配制而成的鍍鋅涂料。與其他雙組分富鋅涂料或其它單組分產(chǎn)品相比,冷噴鋅涂料中鋅的含量很高(干膜中含96%以上的鋅),與冷噴鋅封閉劑配套效果更佳。
序號 | 性能指標 | 要求 | |
1 | 在容器中狀態(tài) | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態(tài) | |
2 | 施工性 | 無起泡、針孔、流掛、開裂現(xiàn)象 | |
3 | 不揮發(fā)物含量(%) | ≥80 | |
4 | 鉛含量(mg/kg) | ≤30 | |
5 | 不揮發(fā)物中全鋅含量(%) | 油性 | 96±1 |
水性 | 92±1 | ||
6 | 干燥時間(h) | 表干 | ≤0.5 |
實干 | ≤24 | ||
7 | 柔韌性(mm) | ≤2 | |
8 | 耐沖擊性(cm) | 50 | |
9 | 劃格試驗(級) | ≤1 | |
10 | 涂層表面電阻率(Ω) | ≤105 | |
11 | 配套性 | 后道漆膜平整,不起皺、不咬起,且配套附著力不小于3MPa | |
12 | 快速鹽霧測試 | ≥360h無任何起泡生銹現(xiàn)象 | |
13 | 耐中性鹽霧 | ≥4000h,Ri1級 |
冷噴鋅封閉劑標準指標
序號 | 性能指標 | 要求 | |
1 | 在容器中狀態(tài) | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態(tài) | |
2 | 不揮發(fā)物含量(%) | ≥80 | |
3 | 干燥時間(h) | 表干 | ≤2 |
實干 | ≤24 | ||
4 | 彎曲性(mm) | ≤2 | |
5 | 耐沖擊性(cm) | 50 | |
6 | 附著力(拉開法)(MPa) | ≥5 |
關(guān)于“冷噴鋅與冷噴鋅封閉劑標準指標”,昆彩化工產(chǎn)品部暫時講解到這里,希望對您有所協(xié)助。如果您想理解更好的產(chǎn)品知識,可以關(guān)注我們昆彩化工有限公司官網(wǎng),更多精彩內(nèi)容等著您。
常州昆彩化工有限公司
24小時咨詢電話:15861850008(張經(jīng)理)0519-85511711